Localidad de TeusaquilloSecretaría Distrital de Gobierno
La localidad de Teusaquillo brinda básicamente servicios de salud en el sector privado.
A nivel Distrital encontramos el hospital de chapinero el cual ocupa el primer puesto en el ranking de las empresas sociales del estado Distritales, según a veeduría Distrital.
Clínica Universitaria Colombia
Hospital Chapinero
Dirección: Calle 76 No. 21 - 10
| IDENTIFICACION | DIRECCION | TELEFONO |
| CLINICA EL ROSARIO | KR 41 # 62-50 | 2540016 |
| CLINICA SAN DIEGO | CL 33 # 14-47 | 2456296 |
| CLINICA NUEVA | DG.45 # 16 B 11 | 2887100 |
| CLINICA FEDERMAN | CL 58 A# 37-10 | 2213400 |
IPS Nivel 2 de Atención
| IDENTIFICACION | DIRECCION | TELEFONO |
| ACADEMIA ADSCRITA A ASOCIACIONES DE ESPECIALISTAS LTDA | AV CARACAS 29-51 | 2877666 |
| ARGUELLO R. UNIDAD DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA Y DOLOR PELVICO LTDA. | CL 33 14-37 | 2214209 |
| ASOCIACION PRO-BIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA | CL 34 14-10 | |
| CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO LA 34 | CL 34 14-33 | 2883630 |
| CENTRO PROFESIONAL DE RESONANCIA MAGNETICA Y NEURO IMAGEN LTDA | CL 34 18-10 | 2880788 |
| CLINICA EL CAMPIN LIMITADA | CL 57 24 A 12 | 3450066 |
| CLINICA SANTA CATALINA LTDA | KR 17 39 A 52 | 2453075 |
| CLINICA VASCULAR DE BOGOTA | KR 23 47-51 | 2871949 |
| CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DIANA PATRICIA BARRERA RODRIGUEZ | KR 23 47-51 | 2870052 |
| CONSULTORIO DE PSICOLOGIA ALBA ROSA ACOSTA TRONCOSO | DG. 53 23-73 | 2493496 |
| CONSULTORIO DE TERAPIA MONICA AMAYA DURAN | KR 20 45 A 08 | 3400927 |
| CONSULTORIO MEDICO EDGAR ORLANDO PAZ MATUK | CL 35 21-26 | |
| CONSULTORIO MEDICO ESPECIALIZADO FRED ENRIQUE SEGOVIA SARASTI | KR 23 47-51 | 2870349 |
| CONSULTORIO MEDICO SILVIO EUDORO RAMIREZ CHECA | CL 34 14-13 | 2323577 |
| DIAGNOSTICO Y ASISTENCIA MEDICA S.A. | CL 22 E 42 B 1 | 5730840 |
| DIAGNOSTICOS RAYOS X LTDA SEDE CENTRO RADILOGICO DE TEUSAQUILLO | AV CARACAS 32-17 | 3203828 |
| ECOMEDICA | AV CARACAS 34-17 | 2878792 |
| EUSALUD LTDA | DG 53 16-80 | 3482415 |
| FEDERACION ODONTOLOGICA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA | KR 19 39-25 | |
| FUNDACION LIGA CENTRAL CONTRA LA EPILEPSIA | CL 35 17-48 | 2455717 |
| INSTITUTO ANDINO DE CLINICA Y CIRUGIA OCULAR SUAREZ FRANCO EHIJOS | KR 22 47-78 | 2881355 |
| INSTITUTO ESPECIALIZADO EN SERVICIOS SOCIALES DE SALUD LTDA | TV. 24 59-54 | 2550168 |
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO ALEMAN LTDA | KR 15 34-62 | 2456086 |
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO LTDA | AV CARACAS 41-51 | 2870053 |
| OPTICENTRO | CL 26 24-34 | 2328555 |
| SERVICIO MEDICO INTEGRAL SMI LTDA. | CL 37 23-29 | 2443060 |
| SERVICIOS PEDIATRICOS INTEGRALES S.A. | TV. 21 61-04 | 2350719 |
| SOCIEDAD MEDICA MAGDALENA | CL 39 14-34 | 2853900 |
| TOMOGRAFIA SISTEMATIZADA LTDA | AV CARACAS 32-09 | 2321626 |
| UNIDAD DE ORIENTACION Y ASISTENCIA MATERNA | KR 17 33-50 | 2850910 |
| UROLOGOS DE COLOMBIA S.A UROCOL S.A. | KR 23 47-51 | |
| VER SALUD | DG. 53 39-41 | 7195678 |
A nivel Distrital encontramos el hospital de chapinero el cual ocupa el primer puesto en el ranking de las empresas sociales del estado Distritales, según a veeduría Distrital.