Localidad de TeusaquilloSecretaría Distrital de Gobierno
Lunes 11 de Agosto de 2008 17:49
Al iniciar el año 2003 en el sector educativo, por directrices gubernamentales ( Ley 715 de 2002 ), se inicia la fusión de entidades educativas, con la que se buscaba garantizar la integralidad en la oferta del servicio, optimizar la inversión en educación y mejorar la eficiencia y eficacia administrativa del sector; la lectura de algunos docentes coincide en afirmar que otra intención no explícita fue la de desarticular sus procesos organizativos.
Tienen sede aproximadamente 200 instituciones educativas, con predominio del sector privado; 16 instituciones universitarias, 101 instituciones de capacitación técnica intermedia, educación formal para adultos y centros de estudios especializados, 15 centros de educación no formal; 2 centros educativos del sector público, 63 colegios, liceos y gimnasios.
Instituciones de Educación Superior en Teusaquillo
| INSTITUCIÓN | DIRECCION | TELEFONO |
| CORPORACION DE EDUCACION NACIONAL DE ADMINISTRACION | Av Caracas 35-18 | 2459170 |
| CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO | Cll 41 27ª-52 | 2560462 |
| CORPORACION INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA SEGURIDAD | Cll 29 16ª-35 | 2450604 |
| CORPORACION JHON F. KENNEDY | Cra 17 34-57 | 2457032 |
| CORPORACION TECNOLOGICA BOGOTA | Cra 21 54-79 | 3102554 |
| CORPORACION TECNOLOGICA INDSTRIAL COLOMBIANA | Cll 42 16-85 | 2457004 |
| CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS Y APLICACIONES | Av Cll 39 18-18 | 6761258 |
| FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION CIDCA | Cra 18 38-19 | 3380770 |
| FUNDACION ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION-ESATEC | Cra 16 63b-42 | 2550607 |
| FUNDACION ESCUELA SUPERIOR PROFESIONAL INPAHU | Av 39 15-58 | 2880388 |
| FUNDACION SAN MATEO | Cll 34 21-15 | 3236463 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL-ISES | Cra 23 63-36 | 5439454 |
| UNION AMERICANA DE EDUCACION SUPERIOR | Cll 58b 17-18 | 3458559 |
| UNIVERSIDAD CATOLICA | Cra 16 47-56 | 2327960 |
| UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | Cll 39 14-16 | 3383567 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL | Cra 30 Cll 45 | 3165518 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO INESPRO | Av Cll 32 17-30 | 3380668 |
| UNIVERSIDAD CENTRAL FACULTAD DE MUSICA | Cra 16 49-52 | 2874996 |
| UNIVERSIDAD DEL VALLE DIVISIÓN DE GESTIÓN Y APOYO | Cll 35 22-61 | 2455274 |
| UNIVERSIDAD DE LA SALLE CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUADA | Cra 15 49-71 | 3404300 |
| UNISUR SEDE ADMINISTRATIVA | Cll 53 14-39 | 3460088 |
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | Cll 39a 18-17 | 2322602 |
Instituciones Oficiales
| Nombre colegio | Direccion | Telefono |
| INST DIST ARTURO RAMIREZ MONTUFAR | Cr 30 Cll 45 | 3681446 |
| INST DIST DE COMERCIO MANUELA BELTRAN | Cr 15 57-28 | 2559708 |
| CENT EDUC DIST PALERMO CEDIP | Cr 23 49-37 | 2850618 |
| CENT EDUC DIST ANTONIO NARIÑO | Cr 35 27-32 | 2683425 |
| JARDIN INFANTIL CHIQUITINES DEL DAS | Cll 46 27-52 | 2697798 |
| COL PARA HIJOS EMPLEADOS CONSTRALORIA | Cll 57B 37-34 | 2216118 |
| JARDIN INFANTIL JUAN PABLO II | Cr 17 46-61 | 2872469 |
| HOGAR INFANTIL LA HORMIGUITA | Cr 22 35-20 | 2454129 |
| HOGAR INFANTIL MICHIN | Cll 22G 42A-33 | 3681684 |
| HOGAR INFANTIL LOS PEQUEÑOS GENIOS | Cll 41A 55-26 | 2217183 |
| HOGAR INFANTIL LA ALBORADA CORNOTARE | Cr 17 38-16 | 2453796 |
| HOGAR INFANTIL EL PARAISO | Cll 56 36A-32 | 2217653 |
| HOGAR INFANTIL EL RECUERDO | Cll 22C 44-12 | 2693116 |
| HOGAR INFANTIL COLON | Dg 43 46A-05 | 2212197 |
| HOGAR INFANTIL CAFETERITO | Cr 15 38-14 | 2453030 |
| PREESC ISS | Cr 24 41-58 | 2442637 |
| JARDIN INFANTIL DANE | Tr 47 44-90 | 2215740 |
| JARDIN INFANTIL DANIELA | Cll 46 48-96 | 2211446 |
| JARDIN INFANTIL EL RINCONCITO | Tr 45 41-53 | 5705233 |
| COL DIST MANUELA BELTRAN | Cr 15 57-28 | 2559708 |
| HOGAR INFANTIL LA ABEJITA MAYA | Cr 19 49-45 | 2459741 |
Instituciones Privadas de Educación Básica y Media
| Nombre colegio | Direccion | Telefono |
| COL CALASANZ FEMENINO | Cll 45 45-51 | 2214807 |
| COL FRANCISCO DE MIRANDA | Cll 54 15-43 | 2126905 |
| COL WINSTON CHURCHILL | Cll 53 16-51 | 2171588 |
| COL INTEGRAL ERVID | Cr 15 54A-29 | 2495416 |
| COL LATINO FRANCES | Cr 16 33-80 | 2453806 |
| INST TEC CIAL ANDINO | Cll 58 14-52 | 2495534 |
| COL EL CARMELO | Cll 45 23-53 | 2442968 |
| COL AMERICANO DE BOGOTA | Cr 22 45-51 | 2454240 |
| COL NSTRA SRA DEL CARMEN | Cr 16A 30-17 | 2320017 |
| INST FELIX RESTREPO | Cr 18 33-30 | 2454588 |
| GIMN CECIL REDDIE | Tr 27 35A-56 | 2698895 |
| COL SANTA CLARA | Av 28 35-11 | 3680755 |
| GIMN GRANADINO | Cr 16 38-18 | 2323198 |
| COL DE LAS HIJAS DE MARIA DE LAS ESCLAVAS | Cll 39 17-48 | 3203160 |
| GIMN SANTA ROSA DE LIMA | Cr 17 33-33 | 2325784 |
| INST DE ENSEÑANZA MODERNA | Cll 63 17-81 | 2350754 |
| COL DE NSTRA SRA DEL PILAR | Cll 62 27A-12 | 2493046 |
| COL AURELIO MARTINEZ MUTIS | Cr 17 36-32 | 2859191 |
| COL FLOREZ TOVAR CIA DE MARIA LA ENSEÑANZA | Cll 41 27A-56 | 2442678 |
| GIMN ANTONIO NARIÑO | Av Americas 38-10 | 2442976 |
| COL ANTONIO NARIÑO H.H. CORAZONISTAS | Cr 16 60-55 | 2358662 |
| NUEVO COL BUCARAMANGA | Cll 36 15-23 | 2872821 |
| COL CHAMPAGNAT | Cr 17 39B-51 | 3403440 |
| COL BALDOMERO SANIN CANO | Cr 23 49-37 | 2857194 |
| INST NSTRA SRA DE LOS ANGELES | Cr 20 31-14 | 2853374 |
| COL PIO XII | Cr 18 33-30 | 2327471 |
| GIMN AUSTRALIANO | Cll 63 17-81 | 2350754 |
| GIMN NICOLAS DE FEDERMAN | Cll 61 37-05 | 2213804 |
| GIMN JUAN BAUTISTA LAMARCK | Cr 16 42-47 | 2450726 |
| INST NOCT MARTIN HEIDEGGER | Cr 16A 30-17 | 2455327 |
| GIMN WILLIAM MACKINLEY | Dg 22B 48-53 | 3690405 |
| LICEO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA | Cr 15 46-69 | 2450927 |